2021年度临泉县人民医院收入费用明细表
发布日期:2022-04-27 浏览次数:8459
收入费用表 | ||
会政财 02 表 | ||
编制单位:临泉县人民医院 | 2021年12月31日 | 单位:元 |
项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、本期收入 | ||
(一)财政拨款收入 | 292,600.00 | 19,812,122.00 |
其中:政府性基金收入 | ||
其中:财政基本拨款收入 | 175,000.00 | 2,100,000.00 |
财政项目拨款收入 | 17,712,122.00 | 17,712,122.00 |
(二)事业收入 | 72,715,314.35 | 932,672,176.25 |
其中:医疗收入 | 72,715,314.35 | 932,672,176.25 |
科教收入 | 0.00 | 0.00 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 |
(五)经营收入 | 0.00 | 0.00 |
(六)非同级财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 |
(七)投资收益 | 0.00 | 0.00 |
(八)捐赠收入 | 0.00 | 0.00 |
(九)利息收入 | 84,148.10 | 84,148.10 |
(十)租金收入 | 0.00 | 0.00 |
(十一)其他收入 | 4,328,626.92 | 33,898,255.54 |
二、本期费用 | ||
(一)业务活动费用 | 83,337,199.50 | 951,694,540.17 |
其中:政府基本拨款经费 | 0.00 | 0.00 |
财政项目拨款经费 | 0.00 | 0.00 |
科教经费 | 0.00 | 0.00 |
其他经费 | 83,337,199.50 | 951,694,540.17 |
(二)单位管理费用 | 4,455,361.11 | 55,638,007.55 |
其中:财政基本拨款经费 | 0.00 | 0.00 |
财政项目拨款经费 | 0.00 | 0.00 |
科教经费 | 0.00 | 0.00 |
其他经费 | 4,455,361.11 | 55,638,007.55 |
(三)经营费用 | 0.00 | 0.00 |
(四)资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
(五)上缴上级费用 | 0.00 | 0.00 |
(六)对附属单位补助费用 | 0.00 | 0.00 |
(七)所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
(八)其他费用 | 749,102.12 | 8,902,904.96 |
三、本期盈余 | 6,473,548.64 | -29,768,750.79 |
其中:财政项目盈余 | 17,712,122.00 | 17,712,122.00 |
医疗盈余 | -11,238,573.36 | -47,480,872.79 |
科教盈余 | 0.00 | 0.00 |
单位负责人: 财务负责人: 制表人: |
- 上一篇:2022年第二季度医疗服务信息公开
- 下一篇:2022年第一季度医疗服务信息公开